2. Wahl Verkauf
am Werk Oberhausen
Von-Trotha-Straße 143
46149 Oberhausen
Öffnungszeiten: siehe ganz unten
Alle angegebenen Preise inkl. 19% MwSt. Zwischenverkauf vorbehalten – Bitte erfragen Sie die aktuell lieferbaren Mengen.
Wir bieten Ihnen in unserem Fabrikverkauf Artikel aus unserem leistungsfähigen Betonwarensortiment an, die entweder aufgrund von Sortimentswechseln Auslaufprodukte sind, die aus Auftrags- oder Überproduktionen übriggeblieben sind, oder der 2.Wahl zuzuordnen sind.
Wenn nicht gesondert ausgewiesen, gelten für alle angegebenen Artikel entsprechend die Qualitätszusagen der II. Wahl in Bezug auf Farbgebung, Kantenabplatzungen, Rissbildung oder Ausblühungen.
Verfügbarkeitslegende:
OB= Oberhausen, HE= Herdecke, TR= Troisdorf-Spich, LEV= Leverkusen
Abbildung | AN | Artikelbezeichung | Preis inkl. MWSt. | Verfüg-bar in: |
33235 | 2. Wahl Platte Granoment-grau 60/40/5 cm Gewicht pro qm: 120 kg Steine pro Lage: 24 Steinbedarf pro qm: 4 |
7,85 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
33330 | Granoment Platte grau 50/50/5 cm Gewicht pro qm: 120 kg Steine pro Lage: 24 Steinbedarf pro qm: 4 |
7,85 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
39323 | Beton Rechteckpflast Gewicht pro qm: 175 kg Steine pro Lage: 55 Steinbedarf pro qm: 49 |
8,90 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
39322 | Beton Rechteckpflast Gewicht pro qm: 175 kg Steine pro Lage: 55 Steinbedarf pro qm: 49 |
6,69 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
1034 | Öko-Drainfugen Altstadt-Pflas Gewicht pro qm: 135 kg Steine pro Lage: 24 Steinbedarf pro qm: 24 Abgabe nur Lagenweise:
1 Lage = 1,04qm besteht aus 24 St. 16,5x25x8cm und 2 St. 16,5x12x8cm. |
18,86 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
2991 | La-Strada Pflaster 20x20x8 cm Quarz-Granit weiß Gewicht pro qm: 175 kg Steine pro Lage: 30 Steinbedarf pro qm: 24,5 |
25,47 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
2992 | La-Strada Pflaster 10x20x8 cm Quarz-Granit weiß Gewicht pro qm: 175 kg Steine pro Lage: 54 Steinbedarf pro qm: 49 |
25,47 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
1031 | Altstadt-Pflas Gewicht pro qm: 175 kg Steine pro Lage: 35 Steinbedarf pro qm: 36 |
15,17 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
1030 | Altstadt-Pflas Gewicht pro qm: 175 kg Steine pro Lage: 25 Steinbedarf pro qm: 24 |
15,17 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
1704 | il-sasso Pflaster (*4 Formate in */16/8 cm), terra, Öko-Pflaster Gewicht pro qm: 175 kg Steine pro Lage: 34 (1 Lage: 0,93 qm) Abgabe nur Lagenweise! |
20,65 €/ qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
1693 | Designer-Antik Pflaster light 15/15/6 cm, grigio Gewicht pro qm: 132 kg Steine pro Lage: 48 Steinbedarf pro qm: 42 |
14,52 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
1724 | Designer-Garden-Line-Platten 80x40x5cm anthrazit, scharfkantig Gewicht pro qm: 120 kg Steine pro Lage: 20 Steinbedarf pro qm: 3,1 |
14,16 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
1726 | Designer-Garde Gewicht pro qm: 120 kg Steine pro Lage: 20 Steinbedarf pro qm: 3,1 |
18,21 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
1130 | Öko-Altstadt-P Gewicht pro qm: 157 kg Steine pro Lage: 35 Steinbedarf pro qm: 36 |
18,86 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
1131 | Öko-Altstadt-P Gewicht pro qm: 157 kg Steine pro Lage: 25 Steinbedarf pro qm: 24 |
18,86 € / qm | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
5909 | Palibeeteinfas Gewicht pro lfd. m.: 47 kg Steine pro Lage: 14 Steinbedarf pro Meter: 1 |
7,97 € / lfd. m. | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
|
5908 | Palibeeteinfas Gewicht pro lfd. m.: 47 kg Steine pro Lage: 14 Steinbedarf pro Meter: 1 |
6,84 € / lfd. m. | OB: ja HE: nein TR: nein LEV: nein |
Verfügbarkeitslegende:
OB= Oberhausen, HE= Herdecke, TR= Troisdorf-Spich, LEV= Leverkusen
RÜCKGABERECHT:
Rücknahmen sind nicht möglich
Wichtig: Aufgrund unseres vielfältigen Programms müssen wir bei Sonderanfertigungen und bei auf Bestellung gefertigten Artikeln in allen Produktgruppen auf Berechnung bzw. auf Abnahme des gefertigten Materials bestehen. Bei Serienartikeln behalten wir uns vor, aus Kulanz das Material in einwandfreiem Zustand unter Berechnung eines Kostenaufwandes von 30% des Materialwertes zuzüglich eventuell anfallender Frachtkosten zurückzunehmen. Weiße Ware und Zubehör sowie Artikel in einem Warenwert unter 20,00 € sind generell von der Rücknahme ausgeschlossen. Für die Lieferung und Verarbeitung unserer Materialien verweisen wir auf unsere „Technische Hinweise zur Lieferung von Straßenbauerzeugnissen aus Beton“.
Öffnungszeiten: |
|
Fabrikverkauf Oberhausen: Mittwochs + Freitags 12.00 – 17.00 Uhr Samstags 9.30 – 13.00 Uhr (Samstags 01.11. – 28.02. geschlossen) |
Fabrikverkauf Troisdorf-Spich: Mo. bis Fr. 7.00 – 16.00 Uhr Samstags 8.30 – 12.30 Uhr (Samstags 01.11. – 28.02. geschlossen) |
Fabrikverkauf Leverkusen: Mo. bis Fr. 7.00 – 12.00 u. 13.00 – 16.00 Uhr *an geöffnete Samstage 9.00 – 12.00 Uhr (Samstags 01.11. – 28.02. geschlossen) |
Fabrikverkauf Herdecke: Mo. bis Fr. 7.00 – 16.30 Uhr Samstags 7.30 bis 11.30 Uhr (Samstags 01.11. – 28.02. geschlossen) |
*Leverkusen: Samstags (vom 01.03. bis 31.10. nur jeden 1. u. 3. Samstag) |
2. Wahl Verkauf in Oberhausen