Gehwegplatten
in den Rastermaßen 30/30, 40/40 sowie 50/50 cm
Ausführungen:
Basament®, Beton
Farben:
grau und anthrazit

| Maße | Basament® grau | Basament® anthrazit | ||
|---|---|---|---|---|
| 15/30/4,5 cm | X | X | ||
| 30/30/4,5 cm | X | X | ||
| 20/20/5 cn | X | X | ||
| 20/40/5 cm | X | X | ||
| 40/40/5 cm | X | X | ||
| 60/40/5 cm | X | X | ||
| 25/50/5 cm | – | X | ||
| 50/50/5 cm | – | X | ||
| 75/50/5 cm | – | – | ||
| 15/30/6 cm | X | – | ||
| 30/30/6 cm | X | – | ||
| 20/40/6 cm | geschnitten | – | ||
| 40/40/6 cm | X | – | ||
| 25/50/6 cm | X | – | ||
| 50/50/6 cm | X | – | ||
| 15/30/8 cm | – | – | ||
| 30/30/8 cm | – | – | ||
| 20/40/8 cm | X | – | ||
| 40/40/8 cm | X | – | ||
| 42/30/8 cm | – | – | ||
| Bischofsmütze 40 cm Rastermaß 5 cm |
X | – |
Desweiteren bieten wir Ihnen unsere bewährten Verkehrsplatten 30/30/4,5 in weiß und anthrazit an.
Mineralgestrahlte Platten finden Sie in unserem STRAHLIT®-Programm.